认证信息
高级会员 第 2 年
名 称:苏州华美辰仪器设备有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:15596
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公司品牌
品牌传达企业理念
产品简介
产品特点:
采用经美国EPA(美国环境保护厅)认证的4种(0.02NTU, 20.0NTU, 100NTU, 800NTU)高分子聚合物浊度标准液,于传统的Formazin标准液比较,具有无毒性,精准度高,保质期长等优点。
仪表设计符合IP67的密封等级要求,适合野外和现场使用。配置专用手提箱,携带和使用更加方便。
高分子聚合物标准液 | Formazin标准液 | |
毒性 | 无毒 | 剧毒 |
精度 | ±1%(4种) | ±10%(4000NTU)、±30%(稀释液) |
保存期限 | 1年 | 数小时-4周 |
可溯源性 | NIST规格 | 无 |
使用便利性 | 随时随地可用 | 使用之前需繁琐的准备 |
技术参数 | ||
测定方法 | ISO 7027 标准测试 | |
测定范围 | 0~1000 NTU 自动切换量程 | |
0.01~19.99 NTU | ||
20.0~99.9 NTU | ||
100~1000 NTU | ||
分辨率 | 0.01/0.1/1 NTU | |
误差 | ≦±2%测定 读数加杂散光 | |
重复性 | ≦±1%或0.02NTU** | |
校正 | 0.02NTU、20.0NTU、100NTU、800NTU (聚合物) | |
光源 | 红外发光二极管 | |
检测器 | 硅光电池 | |
显示 | TFT彩色显示屏 | |
样品瓶 | φ25×60mm、高硼硅玻璃,带瓶盖 | |
样品容量 | 18ml | |
温度范围 | 0~50℃ | |
电源 | AA电池4节 | |
防水等级 | IP67 | |
尺寸/重量 | 本体:90x203×80mm/385g | |
手提箱:310x295x110mm/1.5kg | ||
质量和安全认证 | ISO9001:2008&CE | |
包装内容 | ||
本体 | A电池4节 | |
标准液(18ml) 0.02NTU×1、 | 小起子(装拆电池盖板用) | |
20.0NTU×1、100NTU×1、 800NTU×1 | 手提箱 | |
样品瓶×3 | 说明书 | |
硅油(10ml)×1 | 软布 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类